Product Display
| Nutritional Information | High Acyl Gellan | Low Acyl Gellan | Unit |
| Energy Content | Not available | Not available | kj/100g |
| Protein Content | <3.0 | <0.5 | g/100g |
| Carbohydrate Content | >85 | >90 | g/100g |
| Sucrose Content | <0.3 | <0.1 | g/100g |
| Sugar Alcohol | <0.1 | <0.1 | g/100g |
| Total Fat Content | <0.2 | <0.1 | g/100g |
| Saturated Fat Content | <0.1 | <0.05 | g/100g |
| Trans Fatty Acid Content | <0.05 | <0.02 | g/100g |
| Sodium Content | <3.0 | <3.0 | g/100g |
广泛应用于食品,饮料,个人/家庭护理以及工业用途
25kg/纸板桶